| | 1 | 2 → | |||||||||||||||
Folge dem Schein |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendetermine: | DLR - Donnerstag, 13. Nov 2025 22:05, (angekündigte Länge: 55:00)
| ||||||||||||||
| Autor(en): | Philine Velhagen | ||||||||||||||
| Produktion: | WDR 2011, 54 Min. (Stereo) - Originalhörspiel dt. | ||||||||||||||
| Regie: | Philine Velhagen | ||||||||||||||
| Komponist(en): | Gregor Schwellenbach | ||||||||||||||
| Dramaturgie: Isabel PlatthausTechnische Realisation: Tim Sander | |||||||||||||||
| Inhaltsangabe: | Geld ist die pure Abstraktion - ein reines Tauschmittel ohne Inhalt. Was passiert, wenn man dieses Prinzip unterläuft? Philine Velhagen hat beschlossen, sich für drei Tage dem Zufallsprinzip des Geldes zu unterwerfen, so konsequent wie möglich. In dieser Zeit folgt sie einem markierten Zehn-Euro-Schein auf seinem Weg von Hand zu Hand. Sie wird zum Begleitservice der Banknote - und der Menschen, die gerade in deren Besitz sind. Wer den Geldschein erhält, hat auch seine Begleitperson an der Seite. Bis er/sie den Schein wieder ausgibt. Fest steht der Ausgangspunkt: Ein Eckladen in Köln. Wohin der Weg des Geldes führt und was für Begegnungen auf diesem Weg liegen, ist offen. | ||||||||||||||
| Expertenkommentar: | Hörspiel des Monats September 2011, Begründung der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: "Philine Velhagens Hörspiel „Folge dem Schein“ basiert auf einem originellen (Selbst-) Experiment der Kölner Regisseurin: Sie hat sich vorgenommen, mindestens drei Tage lang einen Zehn-Euro-Schein zu verfolgen, den sie selbst in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft in Köln in Umlauf bringt. Die Spielregeln sind einfach. Aber das unkalkulierbare Risiko und damit der Reiz dieses Hörspiels bestehen darin, dass nicht absehbar ist, ob sich die Menschen, in deren Besitz der Zehn-Euro-Schein gelangt, bereit finden werden, mitzuspielen. Doch bei dieser vom Prinzip des Zufalls geleiteten Intervention in die anonyme Zirkulation des Geld- und Warenverkehrs trifft Philine Velhagen überwiegend auf Neugier und die Großzügigkeit vieler unterschiedlicher Personen. Sie gestatten ihr, sie ein Stück des Weges zu begleiten und gewähren ihr dabei Einblick in ihren Alltag und ihre privaten Verhältnisse. Velhagens Kunst besteht darin, diesen zufälligen Alltagsbegegnungen ihre jeweiligen Eigenheiten, ihre individuellen Klänge und Farben zu entlocken und bei aller Disparität des Materials eine spannende Erzählung zu konstruieren. Nach einem ersten Fehlstart in einem Schreibwarenladen und einem plötzlichen Abbruch, nach dem ein zweiter Zehner gestartet werden muss, beschleunigt die Geschichte und nimmt schließlich Fahrt auf zu einem faszinierenden, akustischen Roadmovie. Neben O-Tönen, in denen die Regisseurin ihren Mitspielern die Regeln erklärt, und Gesprächsaufzeichnungen, stehen Off-Kommentare Velhagens und der Mitspieler, allerlei statistische Informationen zum Thema Geld sowie Passagen aus dem Märchen vom Dummling, der mit einer goldenen Gans sein Glück macht. Die Musik von Gregor Schwellenbach verleiht den Alltagsbegebenheiten atmosphärischen Glanz und Spannung, indem sie wirkungsvoll dramatisiert und feine, ironische Untertöne setzt. Als es Velhagen gelingt, in die Wohnung eines Scheinbesitzers in Bonn mitgenommen zu werden, schrickt sie vor zu großer Nähe und Vertrauensseligkeit zurück. Gleich darauf träumt sie davon, mit der Kollekte eines Gottesdienstes nach Moldawien zu reisen, landet aber schließlich nur in München, wo die Kinder eines Scheinbesitzers misstrauisch beäugen, wie ihr Vater mit einer fremden Frau beim Metzger einkaufen geht. Velhagens Bericht endet jäh mit einem Leberkäs- Brot und der wehmütigen Erkenntnis, dass sie nicht ihr ganzes Leben damit verbringen könne, dem Schein zu folgen und auf diese Weise immer neue, fremde Leben mit zu leben." | ||||||||||||||
| Mitwirkende: |
| ||||||||||||||
| Preise / Auszeichnungen: | Hörspiel des Monats 09 2011 | ||||||||||||||
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
||||||||||||||
| ← 1 | 2 | 3 → | |
radio.earth ::: KONTINUUM |
|
|---|---|
| Sendetermine: | ORF Ö1 - Donnerstag, 13. Nov 2025 23:03 (Ursendung) , (angekündigte Länge: 55:00)
|
| Autor(en): | Udo Noll |
| Produktion: | DLR/ORF/radio aporee 2025, ca. 55 Min. (Stereo) - Originalhörspiel int. |
| Inhaltsangabe: | 'radio.earth ::: KONTINUUM' ist ein kontinuierlicher Klangstrom aus Aufnahmen unterschiedlichster Lebensräume, Bio- und Soziotopen, moduliert durch aktuelle Ereignisse und Gegebenheiten. REK integriert Konzepte und Material aus den Projekten radio aporee ::: maps und radio.earth. radio.earth ist ein partizipatives Projekt, das sich mit der ökologischen Krise und der Wahrnehmbarkeit sich verändernder Naturverhältnisse beschäftigt, siehe auch https://radio.earth Die Basis des KONTINUUM-Streams bildet eine Playlist, periodisch generiert und zufällig angeordnet aus dem Klang-Archiv des radio aporee ::: maps Projekts, einer internationalen Plattform für field recordings. Das seit 2007 bestehende und stetig wachsende Archiv organisiert und präsentiert die Tonaufnahmen der Beitragenden in Form einer Klang-Kartographie im jeweiligen geografischen Kontext, erweitert durch die bereitgestellten Metadaten der Nutzer:innen, wie zB. Aufnahmedatum, Titel und Beschreibungen. Parallel zum Stream laufen im Hintergrund des KONTINUUM-Systems verschiedene Programme, 'Agents', die unterschiedliche Informationen und Ereignisse registrieren und verarbeiten und somit die Zeitebene der Archivaufnahmen akustisch mit der temporären Gegenwart der Zuhörenden überlagern und verknüpfen können. Auf diese Weise wird das Archiv performativ in dem Sinne, dass Vergangenes und Entlegenes im Zuhören nicht nur gegenwärtig werden, sondern auch die 'Richtung' des Klangstroms sich ständig verändern kann. Ein derartiges Radio wird (geografisch) beweglich, responsiv und hört sich auf eine Weise selbst zu. (...) Die Metadaten, also alle Informationen, die aus dem Archiv, geografischen oder temporalen Kontexten oder den Daten der Agents gewonnen werden können, bilden eine eigene Ebene des Hörbaren, sei es durch die Umwandlung von Text zu Sprache mittels KI, oder als (kurze, fragmentarische) akustische Einfügungen oder Überlagerungen des laufenden Streams. Eine Zusammenarbeit von Deutschlandfunk Kultur / Klangkunst und Ö1 Kunst zum Hören mit radio aporee. |
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
| ← 2 | 3 | | |
Here is a dataset |
|
|---|---|
| Sendetermine: | DLR - Freitag, 14. Nov 2025 00:05 (Ursendung) , (angekündigte Länge: 55:00)
|
| Autor(en): | Sean Dockray James Parker Joel Stern |
| Produktion: | Cashmere Radio/DLR 2025, ca. 55 Min. (Stereo) - Originalhörspiel dt. |
| Genre(s): | Audio Art |
| Inhaltsangabe: | Wie klingt eine traurige Stimme? Wie eine ängstliche? Das Hörstück aus Trainingsdaten für künstliche Intelligenz wirft Fragen auf: Performt die Maschine wirklich für uns? Oder performen wir nicht vielmehr für die Maschine? Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass Daten geschürft werden. So wie man Gold, Kohle, Öl oder Diamanten schürft. In dieser Denkweise sind Daten eine weitere natürliche Ressource unserer Welt. Aber das ist nicht richtig: denn Daten werden nicht einfach irgendwo geschürft. Sie werden gemacht. Zum Beispiel wenn Schauspielerinnen Texte einlesen, um eine KI auf Emotionen zu trainieren. Wenn sie für den Algorithmus eine fröhliche, traurige, hinterhältige oder ängstliche Haltung performen. Dieses Hörstück basiert auf zahlreichen Trainingsdaten für die KI. Inwiefern prägt uns dieses Sprechen für den Algorithmus? Inwiefern formt es unsere Sprache? Und unser Menschsein? |
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
3 Datensätze gefunden in 0.0077519416809082 Sekunden