| | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die letzten und die ersten Tage - Berlin 1945 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autor(en): | Karla Höcker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch unter dem Titel: | Berlin 1945 (Untertitel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion: | RIAS 1965, 119 Min. (Mono) - Bearbeitung Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre(s): | Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: | Ulrich Gerhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsangabe: | Die Erinnerungen an das Jahr 1945 sind heute meist verblaßt. Nur wenige dürften, wie Karla Höcker, in jener Zeit ein Tagebuch geführt haben, in dem man nachblättern kann. Was sie notierte sind persönliche Erlebnisse, die jedoch kennzeichnend sind für die Stadt Berlin und ihre Bevölkerung. In einer Auswahl aus dem Tagebuch der Autorin berichtet diese Sendung über die Zeit von Januar bis Dezember 1945, ergänzt durch Gedanken von Erna Berger, Käthe Haack, Prof. Heinz Trökes, Prof. I.H. Schultz, Friedrich Luft, Arno Scholz, Walter Karsch und Boleslav Barlog. Die Tagebuchaufzeichnungen von Karla Höcker zeigen, daß die Agonie des nationalsozialistischen Regimes mit seinen unmittelbaren Folgen - überlebt in Kellern und Bunkern -, daß die Zerstörung der Stadt nicht den Tod Berlins nach sich zog, sondern daß sich im Untergang schon das Neue formierte. Die Kritik schrieb nach der Ursendung: "Die Aufzeichnungen Karla Höckers sind die einer guten Schriftstellerin, einer sensitiven Beobachterin, und was den Text besonders anziehend macht, das sind Zeugnisse von Menschen, die seinerzeit mit ihr die letzten Kriegs- und die ersten, nicht minder entbehrungsreichen Nachkriegstage verlebt haben." | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitwirkende: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 Datensätze gefunden in 2.6660108566284 Sekunden