| | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tallhover |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendetermine: | DLR - Samstag, 3. Okt 2026 18:30 Teil 1/2, (angekündigte Länge: 90:00)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor(en): | Hans Joachim Schädlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion: | RIAS 1989, 160 Min. (Stereo) - Bearbeitung Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: | Norbert Schaeffer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitung: | Christoph Gahl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regieassistenz: Christiane OhausTon und Technik: Hans MartinTon und Technik: Sabine Lindner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsangabe: | 1: Der Geheimpolizist Ludwig Tallhover führt einen fiktiven Prozess gegen sich selbst. Er diente allen politischen Regimen, von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Immer war er auf der Seite der Macht. Immer bespitzelte er die Kritischen, Oppositionellen, Aufständischen, Revolutionäre. Tallhover ist eine erfundene Figur, doch ihr Weg führt durch die reale deutsche Geschichte. Seine Karriere beginnt 1842 in der königlichen Polizei-Inspektion und endet 1955 beim "Dienst" in der DDR. 2: Der Prozess Tallhover gegen Tallhover wird fortgesetzt. Streitgegenstand ist der Spartakusaufstand 1919, den der Geheimpolizist nicht verhindern konnte. Schließlich landet Tallhover im Archiv, von wo er versucht die Vergangenheit zu korrigieren und Menschen, die der Verfolgung entgangen sind, zur Strecke zu bringen. Doch sein Erfolg ist unvollkommen. Stellvertretend für die "Dienste" bleibt ihm nichts als die Anklage seiner eigenen Unzulänglichkeit. Günter Grass lässt in seinem Roman "Ein weites Feld" (1995) die Figur Tallhovers unter dem Namen Hoftaller wieder auferstehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitwirkende: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 Datensätze gefunden in 0.0037920475006104 Sekunden