| | 1 | 2 → | |||||||||
Die Last des Schweigens |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendetermine: | DLR - Samstag, 9. Mai 2026 00:05 (Ursendung) , (angekündigte Länge: 165:00)
DLF - Samstag, 9. Mai 2026 23:05, (angekündigte Länge: 165:00) | ||||||||
| Autor(en): | Burkhard Reinartz | ||||||||
| Auch unter dem Titel: | Eine Lange Nacht über späte Folgen der NS-Zeit (Untertitel) | ||||||||
| Produktion: | DLR/DLF 2026, 164 Min. (Stereo) - Feature | ||||||||
| Regie: | Burkhard Reinartz | ||||||||
| Ton und Technik: Wolfgang RixiusTon und Technik: Oliver Dannert | |||||||||
| Inhaltsangabe: | Zeitlich gesehen ist die Zeit von 1933 bis 1945 nur ein kurzer Abschnitt der Geschichte. Doch dieser Zeitraum hat enorme Spuren hinterlassen. Ängste, Depressionen und diffuse Schuldgefühle belasten auch heute noch das seelische Gleichgewicht der Nachkommen. Die Vernichtung von über sechs Millionen Juden sowie Millionen von Erschießungen beim Angriffskrieg der Nazis hat auch Millionen von Nachkommen der Täter in ganz Europa zu unschuldigen Opfern gemacht. Trotz der staatlichen Aufarbeitung herrschen in den Familien weiterhin Verdrängung, Schweigen und Verschweigen. Die Mehrheit der Kriegsgeneration hat den Dialog über die Nazi-Zeit vermieden. Es wurde geleugnet, verklärt oder verschwiegen. Inzwischen machen nicht nur Nachkommen, sondern auch die Nachkommen der Nachkommen sich auf den Weg, das Schweigen zu brechen, und recherchieren in Datenbanken, ob ihre Väter, Großväter oder Uropas Nazi-Täter waren. Repräsentative Studien zeigen, dass Deutschland weniger ein Weltmeister im Erinnern ist, sondern eher im Verdrängen. So halten in der „Memo-Studie“ der Universität Bielefeld nur 18 Prozent der Befragten ihre Vorfahren für Nazis. Dabei hat die Mehrheit der Bevölkerung die Hitler-Diktatur mitgetragen. Ebenfalls 18 Prozent geben an, ihre Vorfahren hätten den Opfern geholfen, zum Beispiel Juden versteckt. Faktisch waren es allerhöchstens ein Prozent. | ||||||||
| Mitwirkende: |
| ||||||||
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
||||||||
| ← 1 | 2 | | |||||||||
Die Last des Schweigens |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendetermine: | DLR - Samstag, 9. Mai 2026 00:05 (Ursendung) , (angekündigte Länge: 165:00)
DLF - Samstag, 9. Mai 2026 23:05, (angekündigte Länge: 165:00) | ||||||||
| Autor(en): | Burkhard Reinartz | ||||||||
| Auch unter dem Titel: | Eine Lange Nacht über späte Folgen der NS-Zeit (Untertitel) | ||||||||
| Produktion: | DLR/DLF 2026, 164 Min. (Stereo) - Feature | ||||||||
| Regie: | Burkhard Reinartz | ||||||||
| Ton und Technik: Wolfgang RixiusTon und Technik: Oliver Dannert | |||||||||
| Inhaltsangabe: | Zeitlich gesehen ist die Zeit von 1933 bis 1945 nur ein kurzer Abschnitt der Geschichte. Doch dieser Zeitraum hat enorme Spuren hinterlassen. Ängste, Depressionen und diffuse Schuldgefühle belasten auch heute noch das seelische Gleichgewicht der Nachkommen. Die Vernichtung von über sechs Millionen Juden sowie Millionen von Erschießungen beim Angriffskrieg der Nazis hat auch Millionen von Nachkommen der Täter in ganz Europa zu unschuldigen Opfern gemacht. Trotz der staatlichen Aufarbeitung herrschen in den Familien weiterhin Verdrängung, Schweigen und Verschweigen. Die Mehrheit der Kriegsgeneration hat den Dialog über die Nazi-Zeit vermieden. Es wurde geleugnet, verklärt oder verschwiegen. Inzwischen machen nicht nur Nachkommen, sondern auch die Nachkommen der Nachkommen sich auf den Weg, das Schweigen zu brechen, und recherchieren in Datenbanken, ob ihre Väter, Großväter oder Uropas Nazi-Täter waren. Repräsentative Studien zeigen, dass Deutschland weniger ein Weltmeister im Erinnern ist, sondern eher im Verdrängen. So halten in der „Memo-Studie“ der Universität Bielefeld nur 18 Prozent der Befragten ihre Vorfahren für Nazis. Dabei hat die Mehrheit der Bevölkerung die Hitler-Diktatur mitgetragen. Ebenfalls 18 Prozent geben an, ihre Vorfahren hätten den Opfern geholfen, zum Beispiel Juden versteckt. Faktisch waren es allerhöchstens ein Prozent. | ||||||||
| Mitwirkende: |
| ||||||||
| Links: | Mailformular für Ergänzungen zu diesem Titel Druckausgabe (PDF) |
||||||||
2 Datensätze gefunden in 0.011450052261353 Sekunden